<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geofisica</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieriageofisica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieriageofisica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Introducción a la Estratigrafía Secuencial</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/introduccion-a-la-estratigrafia-secuencial</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/introduccion-a-la-estratigrafia-secuencial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estratigrafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[La finalidad del curso es presentar los conceptos básicos de la Estratigrafía Secuencial a personas no vertidas en este método, para que puedan leer, sin mayor problema de conceptos teóricos y de vocabulario, publicaciones especializadas.
Publicaciones relacionadas:<ol>
<li><a href='http://www.ingenieriageofisica.com/sedimetologia-y-estratigrafia-sedimentology-and-stratigraphy' rel='bookmark' title='Sedimetología y Estratigrafía. Sedimentology and Stratigraphy'>Sedimetología y Estratigrafía. Sedimentology and Stratigraphy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/introduccion-a-la-estratigrafia-secuencial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arte de Citar Correctamente</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/el-arte-de-citar-correctamente</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/el-arte-de-citar-correctamente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se presenta un resumen de las nociones generales sobre el correcto uso de las &#8220;citas&#8221; y &#8220;referencias&#8221; bibliográficas, lo cual será de gran utilidad para el estudiante en la confección de sus seminarios de curso y posteriormente para su desarrollo profesional. Objetivo: Reconocer las formas características de citar un trabajo y hacer referencias [...]
No se encontraron publicaciones relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/el-arte-de-citar-correctamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntactic Pattern Recognition for Seismic Oil Exploration</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/syntactic-pattern-recognition-for-seismic-oil-exploration</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/syntactic-pattern-recognition-for-seismic-oil-exploration#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prospección Geofísica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN DEL TEXTO The use of pattern recognition has become more and more important in seismic oil exploration. Interpreting a large volume of seismic data is a challenging problem. Seismic reflection data in the one-shot seismogram and stacked seismogram may contain some structural information from the response of the subsurface. Syntactic/structural pattern recognition techniques can [...]
No se encontraron publicaciones relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/syntactic-pattern-recognition-for-seismic-oil-exploration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploration of Gas Hydrates: Geophysical Techniques</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/exploration-of-gas-hydrates-geophysical-techniques</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/exploration-of-gas-hydrates-geophysical-techniques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Prospección Geofísica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN DEL TEXTO Gas hydrates are ice-like crystalline substances that form a rigid cage of water molecules and entrap hydrocarbon and non-hydrocarbon gas by hydrogen bonding. Natural gas hydrate is primarily composed of water and methane. These are solid, crystalline, ice-like substances found in permafrost areas and deepwater basins around the world. They naturally occur [...]
Publicaciones relacionadas:<ol>
<li><a href='http://www.ingenieriageofisica.com/an-introduction-to-geophysical-exploration' rel='bookmark' title='An Introduction to Geophysical Exploration'>An Introduction to Geophysical Exploration</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/exploration-of-gas-hydrates-geophysical-techniques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field Geophysics</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/field-geophysics</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/field-geophysics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Geofísica Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Geofísica Aplicada a la Arqueología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPCIÓN del texto Since publication of the 2nd edition, there have been considerable advances in instrumentation, and far-reaching developments in applications for small-scale geophysical surveys. Much more can now be done in the field by way of processing and data display, and even interpretation.Covering applications in mineral exploration, engineering/environmental studies, hydrogeology and archaeology, this book puts emphasis on practical [...]
Publicaciones relacionadas:<ol>
<li><a href='http://www.ingenieriageofisica.com/groundwater-geophysics-a-tool-for-hydrogeology' rel='bookmark' title='Groundwater Geophysics: A Tool for Hydrogeology'>Groundwater Geophysics: A Tool for Hydrogeology</a></li>
<li><a href='http://www.ingenieriageofisica.com/applied-geophysics-in-periglacial-environments' rel='bookmark' title='Applied Geophysics in Periglacial Environments'>Applied Geophysics in Periglacial Environments</a></li>
<li><a href='http://www.ingenieriageofisica.com/applied-geophysics-geofisica-aplicada' rel='bookmark' title='Applied Geophysics. Geofísica Aplicada'>Applied Geophysics. Geofísica Aplicada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/field-geophysics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groundwater Geophysics: A Tool for Hydrogeology</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/groundwater-geophysics-a-tool-for-hydrogeology</link>
		<comments>http://www.ingenieriageofisica.com/groundwater-geophysics-a-tool-for-hydrogeology#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cárdenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario de Geofísica Aplicado a la Hidrogeología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[
No se encontraron publicaciones relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriageofisica.com/groundwater-geophysics-a-tool-for-hydrogeology/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.941 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 22:21:47 -->

