<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Geofisica</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieriageofisica.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieriageofisica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Syntactic Pattern Recognition for Seismic Oil Exploration por will</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/syntactic-pattern-recognition-for-seismic-oil-exploration#comment-234</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=1085#comment-234</guid>
		<description>Buenas, el libro se puede descargar? no encuentro ningún link para hacerlo, buena la pag :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, el libro se puede descargar? no encuentro ningún link para hacerlo, buena la pag <img src='http://www.ingenieriageofisica.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Algunas Reflexiones Sobre la Formación del Ingeniero Geofísico en la Enseñanza-Aprendizaje de Temas en Exploración Petrolera por Evelyn Rocio</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/algunas-reflexiones-sobre-la-formacion-del-ingeniero-geofisico-en-la-ensenanza-aprendizaje-de-temas-en-exploracion-petrolera#comment-230</link>
		<dc:creator>Evelyn Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=284#comment-230</guid>
		<description>me parece muy interesante la carrera ,mi pregunta es ,en el área de i. geofísica ¿la  mujer tambien puede estudiar esta carrera sin ser marginada ?,gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante la carrera ,mi pregunta es ,en el área de i. geofísica ¿la  mujer tambien puede estudiar esta carrera sin ser marginada ?,gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fundamentals of Geophysics. Fundamentos de Geofísica por Camilo</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/fundamentals-of-geophysics#comment-228</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=168#comment-228</guid>
		<description>Muchas Gracias!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Geofísico por Rafael</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/el-geofisico#comment-226</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=439#comment-226</guid>
		<description>Estudiante de geofísica del ipn. Es una ciencia muy bonita sobre los metodos aplicados, especificamente en refracción y reflexion. Las dos son basadas en la ley de snell descrita brevemente cuando el rayo llega a un cambio de interfase o medio parte de la energia se refleja es decir no atraviesa el medio y parte de la energia se refracta que es cuando si atraviesa el nuevo medio. Asi Refracción es usada mas que nada para exploracion petrolera ya que es capaz de profundizar mas. Refracción es usada mas que nada para geotecnia ya que es muy somera y sumamente util para encontrar la capa rocosa donde colocar los simientos. 
Ademas el geofísico no solo estudia eso puede estudiar todo en la tierra en general desde las olas asta el campo geomacnetico terrestre. Eso si si no te lanten las matematicas y la fisica mejor estudia geologia y si no qieres que te salgan canas estudia topografia o petrolera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiante de geofísica del ipn. Es una ciencia muy bonita sobre los metodos aplicados, especificamente en refracción y reflexion. Las dos son basadas en la ley de snell descrita brevemente cuando el rayo llega a un cambio de interfase o medio parte de la energia se refleja es decir no atraviesa el medio y parte de la energia se refracta que es cuando si atraviesa el nuevo medio. Asi Refracción es usada mas que nada para exploracion petrolera ya que es capaz de profundizar mas. Refracción es usada mas que nada para geotecnia ya que es muy somera y sumamente util para encontrar la capa rocosa donde colocar los simientos.<br />
Ademas el geofísico no solo estudia eso puede estudiar todo en la tierra en general desde las olas asta el campo geomacnetico terrestre. Eso si si no te lanten las matematicas y la fisica mejor estudia geologia y si no qieres que te salgan canas estudia topografia o petrolera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manual de Mecanica de Suelos y Cimentaciones por Alfredo</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/manual-de-mecanica-de-suelos-y-cimentaciones#comment-224</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=342#comment-224</guid>
		<description>Buen aporte, de mucha ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen aporte, de mucha ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Apuntes de Yacimientos Minerales por Ing. Gociencias frank.mtz.rios</title>
		<link>http://www.ingenieriageofisica.com/apuntes-de-yacimientos-minerales#comment-218</link>
		<dc:creator>Ing. Gociencias frank.mtz.rios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriageofisica.com/?p=129#comment-218</guid>
		<description>Como puedo consultar estos apuntes, ya que hay algunops temas que me parecen importantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo consultar estos apuntes, ya que hay algunops temas que me parecen importantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.540 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 22:21:49 -->

